Tableau de bord HTML¶
Le dashboard HTML est le monitoring temps réel de PerfShop.
Accessible sur perfshop-monitoring.tests-performance.fr.
Onglets¶
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Backend | Métriques Spring Boot + JVM + BDD |
| Frontend | Métriques container Nginx + navigateur client |
| Général | Vue d'ensemble tous containers |
Rafraîchissement¶
| Données | Intervalle |
|---|---|
| Métriques backend (CPU, heap, threads) | 750ms |
| Métriques chaos | 2s |
| Métriques navigateur client | 2s |
| Stats Docker containers | 3s |
Bouton Pause¶
Le bouton ⏸ Pause en haut à droite fige tous les graphiques sans couper les collectes. Utile pour analyser un pic ou une anomalie à un instant précis.